|
BMW 2002 4 valve v1
| Tuner | GS |
| Country | D |
| Year | 1973 |
| Engine | BMW M12/6 |
| Engine Type | L4 |
| Cams | 2 |
| Valves/cyl | 4.0000 |
| Compression | "11,0" |
| Bore | 89.000 |
| Stroke | 80.000 |
| Capacity (cc) | 1990 |
| Power (at revs) | 270 HP/9000 |
| Torque | |
| Induction | |
| Ignition | |
| Fuel system | Kugelfischer f.i. |
| Chassis type | |
| Body type | 2-door saloon |
| Designer | |
| Front suspension | |
| Rear suspension | |
| Shock absorbers | |
| Engine position | front |
| Wheelbase (mm) | |
| Front track (mm) | |
| Rear track (mm) | |
| Weight (kg) | 926 |
| Drive | rear |
| Number of gears | 5 |
| Gearbox | ZF |
| Fuel tank size (litres) | |
| Brakes | |
| Front brake type | disc |
| Rear brake type | disc |
| Front rims | 9 x 13 |
| Rear rims | "10,5 x 13" |
| Tyres | Dunlop |
| Front tyres | |
| Rear tyres | |
| Maximum speed (kph) | |
|
|
Navigation
Sponsors
Adverts
Sponsors
|