|
Abarth 1000 SP
| Tuner | |
| Country | I |
| Year | 1968 |
| Engine | Abarth 229 |
| Engine Type | L4 |
| Cams | 2 |
| Valves/cyl | 2.0000 |
| Compression | "10,5" |
| Bore | 65.000 |
| Stroke | 74.000 |
| Capacity (cc) | 982 |
| Power (at revs) | 105 HP/8000 |
| Torque | 113 Nm/5800 |
| Induction | |
| Ignition | |
| Fuel system | 2 weber 40 DCOE 2 |
| Chassis type | Spaceframe |
| Body type | spider |
| Designer | |
| Front suspension | "coil, double wishbone" |
| Rear suspension | "coil, wishbone and links" |
| Shock absorbers | |
| Engine position | rear |
| Wheelbase (mm) | 2200 |
| Front track (mm) | 1310 |
| Rear track (mm) | 1350 |
| Weight (kg) | 480500 |
| Drive | rear |
| Number of gears | 5 |
| Gearbox | Abarth |
| Fuel tank size (litres) | 27 |
| Brakes | |
| Front brake type | disc |
| Rear brake type | disc |
| Front rims | x 13 |
| Rear rims | x 13 |
| Tyres | Dunlop |
| Front tyres | 5.00-13 |
| Rear tyres | 6.00-13 |
| Maximum speed (kph) | 215 |
|
|